

Gecko Inu (GEC) Price Live Chart
Der heutige Preis von Gecko Inu (GEC) beträgt $0.000000005983, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $59.33K und somit hat Gecko Inu (GEC) eine Marktkapitalisierung von $415.33K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000011% verleiht. Der Preis von Gecko Inu (GEC) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.58% geändert.
GEC Price Data
- 24 Stunden Umsatz$59.33K
- Allzeithoch(ATH)$0.0000005559
- 24 Stunden hoch$0.000000006496
- Allzeittief (ATL)$0.000000001
- 24-Stunden-Tief$0.000000005959
GEC Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$415.33K
- Vollständig verwässert Bewertung$415.33K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
GEC Versorgung
- Umlaufende Versorgung69.42T GEC
- Gesamtes Angebot66.19T GEC
- Max. Supply69.42T GEC
Gecko Inu(GEC) is predicted to average $0.000000005984 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000000003769 and the highest price $0.000000007061. By 2035, Gecko Inu(GEC) price could reach to $0.00000002374, offering a potential +227.00% return from today’s Gecko Inu price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000000003769 | $0.000000007061 | $0.000000005984 | -- |
2026 | $0.0000000045 | $0.000000008414 | $0.000000006522 | +9.00% |
2027 | $0.000000004331 | $0.000000007916 | $0.000000007468 | +24.00% |
2028 | $0.000000006461 | $0.000000008692 | $0.000000007692 | +28.00% |
2029 | $0.000000004423 | $0.00000001196 | $0.000000008192 | +36.00% |
2030 | $0.000000007355 | $0.00000001249 | $0.00000001007 | +68.00% |
2031 | $0.00000001083 | $0.00000001252 | $0.00000001128 | +88.00% |
2032 | $0.00000001119 | $0.00000001512 | $0.0000000119 | +99.00% |
2033 | $0.0000000131 | $0.00000001905 | $0.00000001351 | +125.00% |
2034 | $0.00000001074 | $0.00000002296 | $0.00000001628 | +172.00% |
2035 | $0.0000000153 | $0.00000002374 | $0.00000001962 | +227.00% |
Der Preis von Gecko Inu(GEC) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.58% und in den letzten 7Tagen um +4.47% verändert. Der Preis von Gecko Inu(GEC) betrug in den letzten 30 Tagen -32.53% und im letzten Jahr -73.33%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000000004131 | -0.069% |
24H | -$0.0000000001584 | -2.58% |
7D | +$0.0000000002559 | +4.47% |
30D | -$0.000000002884 | -32.53% |
1Y | -$0.00000001645 | -73.33% |
Gecko Inu (GEC) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Gecko Inu (GEC)
Contract

0xe8385ce...0734881f3
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Website
geckoinu.vip