

Gráfico del precio en vivo de BDIN (BDIN)
El precio de BDIN (BDIN) hoy es de €0.001913 , con un volumen de trading en 24 horas de €50.23K . Como resultado, BDIN (BDIN) tiene una capitalización de mercado de €133.97K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000064%. El precio de BDIN (BDIN) se movió un -4.30% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BDIN
- Volumen en 24 horas€50.23K
- Máximo histórico (ATH)€0.111
- Máximo en 24 h€0.002058
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007263
- Mínimo en 24 h€0.00184
Datos de capitalización de mercado de BDIN
- Cap. de mercado€133.97K
- Valoración totalmente diluida€191.39K
- Cap. de mercado/FDV70%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BDIN
- Suministro en circulación70M BDIN
- Suministro Total100M BDIN
- Suministro máximo100M BDIN
Se prevé que BDIN (BDIN) alcance un precio promedio de €0.001925 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001193 y un precio máximo de €0.002868 . Para 2035, el precio de BDIN (BDIN) podría alcanzar los €0.007674 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +182.00% respecto al precio actual de BDIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001193 | €0.002868 | €0.001925 | -- |
2026 | €0.002301 | €0.00302 | €0.002396 | +25.00% |
2027 | €0.001408 | €0.002789 | €0.002708 | +41.00% |
2028 | €0.001979 | €0.002914 | €0.002749 | +43.00% |
2029 | €0.002661 | €0.003398 | €0.002831 | +47.00% |
2030 | €0.002491 | €0.003924 | €0.003114 | +62.00% |
2031 | €0.002147 | €0.00366 | €0.003519 | +83.00% |
2032 | €0.002979 | €0.004595 | €0.00359 | +87.00% |
2033 | €0.003151 | €0.004952 | €0.004092 | +113.00% |
2034 | €0.002396 | €0.006286 | €0.004522 | +136.00% |
2035 | €0.003675 | €0.007674 | €0.005404 | +182.00% |
El precio de BDIN(BDIN) se ha movido un -4.30% en las últimas 24 horas y un -1.41% en los últimos 7 días. El precio de BDIN (BDIN) es de +91.59% en los últimos 30 días y de -71.34% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00008955 | -4.47% |
24H | -€0.00008599 | -4.30% |
7D | -€0.00002737 | -1.41% |
30D | +€0.0009149 | +91.59% |
1Y | -€0.004764 | -71.34% |
Acerca de BDIN ( BDIN )
Contrato

BDIN
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
benddao.xyz