Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,348.12 | -0.58% | €629.72M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,701.03 | +0.33% | €482.83M | €446.74B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -2.32% | €20.41M | €145.94B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.024% | €56.08B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.18 | -1.54% | €6.68M | €101.84B | OperarDetalles | ||
€157.39 | -2.39% | €80.38M | €85.04B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.04% | €10.03M | €57.70B | OperarDetalles | ||
€0.004664 | +2.35% | €86.98K | €41.98B | OperarDetalles | ||
€3,681.54 | -0.04% | €233.31K | €32.50B | OperarDetalles | ||
€0.3066 | +0.76% | €11.60M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€0.1874 | -1.49% | €32.55M | €28.22B | OperarDetalles | ||
€0.741 | -1.91% | €6.53M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€21.42 | -2.95% | €22.02M | €14.53B | OperarDetalles | ||
€97,550.31 | -0.72% | €17.64K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€35.60 | -1.91% | €21.49M | €11.88B | OperarDetalles | ||
€0.3376 | -1.84% | €3.35M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -2.53% | €5.96M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -- | €262.07K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,864.27 | +0.02% | €20.76K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€483.99 | +0.69% | €2.83M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%