
Harga BitBoost
BBTMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga BitBoost(BBT) hari ini adalah Rp36.7, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp854.07 dan dengan begitu BitBoost(BBT) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000032%. Harga BitBoost(BBT) bergerak +0.011% dalam 24 jam terakhir.
BitBoost(BBT) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp7,963.39 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp5,415.1 dan harga tertinggi Rp9,954.24. Pada 2035, harga BitBoost(BBT) bisa mencapai Rp25,876.37, menawarkan potensi pengembalian +65,788.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp5,415.1 | Rp9,954.24 | Rp7,963.39 | +21,596.00% |
2026 | Rp7,346.23 | Rp11,915.23 | Rp8,958.82 | +24,308.00% |
2027 | Rp6,262.21 | Rp11,271.98 | Rp10,437.02 | +28,335.00% |
2028 | Rp8,900.69 | Rp15,521.94 | Rp10,854.5 | +29,473.00% |
2029 | Rp11,737.52 | Rp15,693.98 | Rp13,188.22 | +35,831.00% |
2030 | Rp13,430.23 | Rp15,307.57 | Rp14,441.1 | +39,245.00% |
2031 | Rp12,940.67 | Rp20,229.1 | Rp14,874.34 | +40,425.00% |
2032 | Rp9,477.93 | Rp19,833.44 | Rp17,551.72 | +47,720.00% |
2033 | Rp17,010.25 | Rp24,300.36 | Rp18,692.58 | +50,828.00% |
2034 | Rp19,991.71 | Rp26,870.59 | Rp21,496.47 | +58,467.00% |
2035 | Rp15,719.29 | Rp25,876.37 | Rp24,183.53 | +65,788.00% |
Kontrak
0x1500205...ff254fc9c
Explorer
etherscan.io
Situs web
bitboost.net
Komunitas
Tag