
Harga CoinBuck
BUCKMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga CoinBuck(BUCK) hari ini adalah Rp2.68, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp50.71M dan dengan begitu CoinBuck(BUCK) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp26.85B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000046%. Harga CoinBuck(BUCK) bergerak +3.92% dalam 24 jam terakhir.
CoinBuck(BUCK) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp32.29 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp16.79 dan harga tertinggi Rp34.23. Pada 2035, harga CoinBuck(BUCK) bisa mencapai Rp107.48, menawarkan potensi pengembalian +3,441.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp16.79 | Rp34.23 | Rp32.29 | +1,102.00% |
2026 | Rp21.62 | Rp49.56 | Rp33.26 | +1,138.00% |
2027 | Rp37.68 | Rp57.56 | Rp41.41 | +1,442.00% |
2028 | Rp35.63 | Rp70.28 | Rp49.49 | +1,742.00% |
2029 | Rp56.29 | Rp63.48 | Rp59.88 | +2,129.00% |
2030 | Rp36.39 | Rp64.76 | Rp61.68 | +2,196.00% |
2031 | Rp41.09 | Rp77.13 | Rp63.22 | +2,254.00% |
2032 | Rp37.89 | Rp93.33 | Rp70.18 | +2,512.00% |
2033 | Rp56.41 | Rp103.83 | Rp81.76 | +2,944.00% |
2034 | Rp71.45 | Rp97.43 | Rp92.79 | +3,355.00% |
2035 | Rp77.04 | Rp107.48 | Rp95.11 | +3,441.00% |
Kontrak
0x9851feb...cfb09ecb5
Explorer
bscscan.com
Situs web
coinbuck.com
Komunitas