Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,926,373,786.47 | +0.19% | Rp2.79T | Rp38,331.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,466,874.95 | +2.45% | Rp13.19T | Rp7,540.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,907.37 | -0.15% | Rp373.15B | Rp3,074.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.94 | +0.0012% | Rp1,010.02T | Rp2,669.17T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,989,081.41 | +1.98% | Rp163.02B | Rp1,809.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,052,270.95 | -0.35% | Rp620.98B | Rp1,643.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.94 | +0.01% | Rp233.14B | Rp1,049.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.21 | -1.24% | Rp3.69B | Rp622.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,868.16 | +0.36% | Rp326.84B | Rp581.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,354,117.98 | +2.56% | Rp3.69B | Rp561.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,250.95 | +0.96% | Rp140.38B | Rp497.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,470.46 | +0.43% | Rp114.85B | Rp487.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,924,949,230.18 | +0.32% | Rp4.59B | Rp248.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,389.07 | +6.43% | Rp475.89B | Rp243.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,578.18 | -3.25% | Rp235.18B | Rp233.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,140.07 | -0.22% | Rp174.24B | Rp222.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp306,712.02 | +3.27% | Rp324.58B | Rp207.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,626.62 | +4.29% | Rp1.28T | Rp196.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,712,928.30 | +6.70% | Rp287.91B | Rp193.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,711,497.89 | +2.52% | Rp1.48B | Rp174.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%