
BEBE 価格
BEBEこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のBEBE(BEBE)価格は ¥0.00000000737で、24時間の取引量は¥1.31Kであり、BEBE(BEBE)の時価総額は--であるため、0.0000006%の市場支配力を持っています。BEBE (BEBE) の価格は過去24時間で--変動しました。
BEBE(BEBE)の価格予測は、2025年に平均 ¥0.01204となります、最低価格の¥0.007469と最高価格の ¥0.01313の間で変動する可能性があります。2035年までに、BEBE(BEBE)価格は ¥0.06478に達し、今日の価格から潜在的な+703,218,285.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.007469 | ¥0.01313 | ¥0.01204 | +163,449,922.00% |
2026 | ¥0.01221 | ¥0.01762 | ¥0.01258 | +170,805,173.00% |
2027 | ¥0.01102 | ¥0.02009 | ¥0.0151 | +204,966,228.00% |
2028 | ¥0.009503 | ¥0.01918 | ¥0.01759 | +238,785,672.00% |
2029 | ¥0.01581 | ¥0.02611 | ¥0.01839 | +249,531,032.00% |
2030 | ¥0.01624 | ¥0.0287 | ¥0.02225 | +301,932,570.00% |
2031 | ¥0.02318 | ¥0.03796 | ¥0.02548 | +345,712,807.00% |
2032 | ¥0.02093 | ¥0.03679 | ¥0.03172 | +430,412,469.00% |
2033 | ¥0.02329 | ¥0.0507 | ¥0.03426 | +464,845,474.00% |
2034 | ¥0.03993 | ¥0.06117 | ¥0.04248 | +576,408,412.00% |
2035 | ¥0.03576 | ¥0.06478 | ¥0.05183 | +703,218,285.00% |
先物
0xf7f3ac6...69fb86120