

Gráfico del precio en vivo de Acorn (ACN)
El precio de Acorn (ACN) hoy es de €0.00002267 , con un volumen de trading en 24 horas de €50.3K . Como resultado, Acorn (ACN) tiene una capitalización de mercado de €106.18K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000076%. El precio de Acorn (ACN) se movió un +3.59% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ACN
- Volumen en 24 horas€50.3K
- Máximo histórico (ATH)€0.002373
- Máximo en 24 h€0.00002402
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004281
- Mínimo en 24 h€0.00002166
Datos de capitalización de mercado de ACN
- Cap. de mercado€106.18K
- Valoración totalmente diluida€226.79K
- Cap. de mercado/FDV46.82%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ACN
- Suministro en circulación4.68B ACN
- Suministro Total10B ACN
- Suministro máximo10B ACN
Se prevé que Acorn (ACN) alcance un precio promedio de €0.00002279 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00002165 y un precio máximo de €0.00002348 . Para 2035, el precio de Acorn (ACN) podría alcanzar los €0.00009758 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +200.00% respecto al precio actual de Acorn.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002165 | €0.00002348 | €0.00002279 | -- |
2026 | €0.00002128 | €0.00003378 | €0.00002314 | +2.00% |
2027 | €0.0000148 | €0.00004098 | €0.00002846 | +25.00% |
2028 | €0.00001944 | €0.00004375 | €0.00003472 | +53.00% |
2029 | €0.0000204 | €0.00004159 | €0.00003923 | +73.00% |
2030 | €0.00003192 | €0.00005375 | €0.00004041 | +78.00% |
2031 | €0.00004473 | €0.00004943 | €0.00004708 | +107.00% |
2032 | €0.00002895 | €0.00005019 | €0.00004826 | +112.00% |
2033 | €0.00003298 | €0.00006842 | €0.00004922 | +117.00% |
2034 | €0.00004 | €0.00007765 | €0.00005882 | +159.00% |
2035 | €0.00005186 | €0.00009758 | €0.00006823 | +200.00% |
El precio de Acorn(ACN) se ha movido un +3.59% en las últimas 24 horas y un +7.72% en los últimos 7 días. El precio de Acorn (ACN) es de +24.39% en los últimos 30 días y de -20.82% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001464 | +0.65% |
24H | +€0.0000007859 | +3.59% |
7D | +€0.000001625 | +7.72% |
30D | +€0.000004446 | +24.39% |
1Y | -€0.000005963 | -20.82% |
Acerca de Acorn ( ACN )
Exploradores
scan.ma.ro
Sitio Web
acorn.eco