Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Base Ecosystem | +5.55% | ![]() ZORA Zora +38.65% | €2.83B | €64.58M | |
Token de Fãs | +5.00% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +43.87% | €144.26M | €6.35M | |
AI | +4.85% | ![]() OBOL Obol +31.59% | €12.15B | €151.50M | |
Real World Assets (RWA) | +4.58% | ![]() TRU Archblock +22.80% | €14.05B | €103.74M | |
Meme | +4.53% | ![]() MILADYCULT Milady Cult Coin +72.02% | €68.38B | €357.71M | |
Camada 2 (L2) | +4.37% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €10.09B | €51.41M | |
BRC-20 | +4.35% | ![]() BNSX BNSx +14.46% | €336.59M | €11.59M | |
Armazenamento | +4.33% | ![]() WAL Walrus +13.72% | €7.88B | €28.63M | |
NFT | +3.93% | ![]() LOOT Lootex +47.27% | €12.47B | €55.78M | |
Metaverso | +3.83% | ![]() LOOT Lootex +47.27% | €6.01B | €23.95M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +3.74% | ![]() CREDI Credefi +20.97% | €17.53B | €155.11M | |
Internet das Coisas (IOT) | +3.65% | ![]() IOTA IOTA +5.11% | €4.04B | €6.85M | |
Jogos (GameFi) | +3.21% | ![]() TGT Tokyo Games Token +23.98% | €4.04B | €60.00M | |
DePIN | +3.11% | ![]() CGPU ChainGPU +45.59% | €9.42B | €52.76M | |
Ecossistema Solana | +2.02% | ![]() PUMP Pumpfun +17.29% | €163.86B | €212.76M | |
Startup | +1.99% | ![]() IQT IQ Protocol +82.87% | €2.68T | €1.37B | |
Camada 1 (L1) | +1.96% | ![]() ELYS Elys Network +14.18% | €2.65T | €1.01B | |
ZkSync Eco | +0.06% | ![]() LA Lagrange +6.15% | €54.85B | €15.71M | |
Runes | -0.65% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +3.60% | €320.55M | €3.96M |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%