
TerranCoin價格
TRR排名5897
TerranCoin(TRR)今日價格是 $0.05712 ,24h交易額是$1.97M,TerranCoin(TRR)的市值為$1.35M,市場占有率為0.00056%。TerranCoin (TRR)價格在過去 24 小時內變動為-14.92%。
TerranCoin(TRR)價格預測在 2025年的平均價格為$0.05807,最低價格可能在$0.03716和最高價格$0.07259之間波動。到 2035年,TerranCoin(TRR)的價格可能會變動至 $0.2712 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+279.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.03716 | $0.07259 | $0.05807 | +1.00% |
2026 | $0.03593 | $0.09669 | $0.06533 | +14.00% |
2027 | $0.05265 | $0.1061 | $0.08101 | +41.00% |
2028 | $0.04865 | $0.1319 | $0.09356 | +63.00% |
2029 | $0.07667 | $0.1679 | $0.1127 | +97.00% |
2030 | $0.1333 | $0.1445 | $0.1403 | +145.00% |
2031 | $0.1382 | $0.1994 | $0.1424 | +149.00% |
2032 | $0.09916 | $0.2 | $0.1709 | +199.00% |
2033 | $0.1502 | $0.1984 | $0.1855 | +224.00% |
2034 | $0.1228 | $0.2419 | $0.192 | +236.00% |
2035 | $0.1952 | $0.2712 | $0.2169 | +279.00% |
TerranCoin(TRR)價格在過去 24 小時內變化為-14.92%,在過去 7 天內變化為+37.08%。TerranCoin(TRR)的價格在過去 30 天內變化為+146.63%,在過去一年內變化為-71.61%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.002761 | +5.08% |
24H | -$0.01001 | -14.92% |
7D | +$0.01545 | +37.08% |
30D | +$0.03396 | +146.63% |
1Y | -$0.144 | -71.61% |
合约地址
0xbb95cc1...4406e6e42
瀏覽器
bscscan.com
官網
terrancoin.com