

Gráfico ao vivo de preços de aiSUI (SUIAGENT)
O preço de aiSUI (SUIAGENT) hoje é R$0.001321, com um volume de negociação em 24 horas de R$361.93K e, como tal, aiSUI (SUIAGENT) tem uma capitalização de mercado de R$309.31K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000009%. O preço de aiSUI (SUIAGENT) se moveu em +0.08% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SUIAGENT
- Volume de negócios 24hR$361.93K
- Máxima histórica (ATH)R$0.03574
- Máxima em 24hR$0.001336
- Mínima histórica (ATL)R$0.001167
- Mínima em 24hR$0.00131
Informações sobre Cap. de mercado de SUIAGENT
- Cap. de MercadoR$309.31K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.71M
- Cap. de Mercado/FDV18%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SUIAGENT
- Fornecimento Circulante234M SUIAGENT
- Suprimento Total1.3B SUIAGENT
- Oferta máxima1.3B SUIAGENT
aiSUI(SUIAGENT) is predicted to average R$0.001325 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0008878 and the highest price R$0.001974. By 2035, aiSUI(SUIAGENT) price could reach to R$0.006915, offering a potential +281.00% return from today’s aiSUI price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0008878 | R$0.001974 | R$0.001325 | -- |
2026 | R$0.001534 | R$0.002045 | R$0.001649 | +24.00% |
2027 | R$0.001422 | R$0.001958 | R$0.001847 | +39.00% |
2028 | R$0.001351 | R$0.002588 | R$0.001903 | +43.00% |
2029 | R$0.001639 | R$0.002784 | R$0.002245 | +69.00% |
2030 | R$0.001282 | R$0.003118 | R$0.002515 | +90.00% |
2031 | R$0.001521 | R$0.003352 | R$0.002817 | +113.00% |
2032 | R$0.002128 | R$0.003454 | R$0.003084 | +133.00% |
2033 | R$0.001994 | R$0.004872 | R$0.003269 | +147.00% |
2034 | R$0.002076 | R$0.006025 | R$0.00407 | +207.00% |
2035 | R$0.002826 | R$0.006915 | R$0.005048 | +281.00% |
O preço de aiSUI(SUIAGENT) mudou +0.08% nas últimas 24 horas e -10.66% nos últimos 7 dias. O preço de aiSUI(SUIAGENT) é -79.47% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000687 | +0.052% |
24H | +R$0.000001056 | +0.08% |
7D | -R$0.0001577 | -10.66% |
30D | -R$0.005116 | -79.47% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre aiSUI ( SUIAGENT )
Contrato

0xa4392e3...2cf8350f2
Exploradores
etherscan.io
Website
aisui.org