

Gráfico ao vivo de preços de Blockchain Brawlers (BRWL)
O preço de Blockchain Brawlers (BRWL) hoje é R$0.003365, com um volume de negociação em 24 horas de R$326.25K e, como tal, Blockchain Brawlers (BRWL) tem uma capitalização de mercado de R$3.36M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000018%. O preço de Blockchain Brawlers (BRWL) se moveu em +0.27% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BRWL
- Volume de negócios 24hR$326.25K
- Máxima histórica (ATH)R$4.11
- Máxima em 24hR$0.00351
- Mínima histórica (ATL)R$0.003469
- Mínima em 24hR$0.003297
Informações sobre Cap. de mercado de BRWL
- Cap. de MercadoR$3.36M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.36M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BRWL
- Fornecimento Circulante1B BRWL
- Suprimento Total1B BRWL
- Oferta máxima1B BRWL
Blockchain Brawlers(BRWL) is predicted to average R$0.003365 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002053 and the highest price R$0.003634. By 2035, Blockchain Brawlers(BRWL) price could reach to R$0.01868, offering a potential +275.00% return from today’s Blockchain Brawlers price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002053 | R$0.003634 | R$0.003365 | -- |
2026 | R$0.00294 | R$0.004655 | R$0.0035 | +4.00% |
2027 | R$0.00371 | R$0.00526 | R$0.004077 | +21.00% |
2028 | R$0.003595 | R$0.006209 | R$0.004669 | +38.00% |
2029 | R$0.004297 | R$0.006092 | R$0.005439 | +61.00% |
2030 | R$0.003574 | R$0.00761 | R$0.005765 | +71.00% |
2031 | R$0.004481 | R$0.008226 | R$0.006688 | +98.00% |
2032 | R$0.005593 | R$0.01088 | R$0.007457 | +121.00% |
2033 | R$0.006512 | R$0.01357 | R$0.009172 | +172.00% |
2034 | R$0.007279 | R$0.01387 | R$0.01137 | +237.00% |
2035 | R$0.01098 | R$0.01868 | R$0.01262 | +275.00% |
O preço de Blockchain Brawlers(BRWL) mudou +0.27% nas últimas 24 horas e -13.76% nos últimos 7 dias. O preço de Blockchain Brawlers(BRWL) é -34.58% nos últimos 30 dias e -92.78% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00009766 | -2.82% |
24H | +R$0.000009062 | +0.27% |
7D | -R$0.000537 | -13.76% |
30D | -R$0.001779 | -34.58% |
1Y | -R$0.04324 | -92.78% |
Indicadores de credibilidade de Blockchain Brawlers (BRWL)
Sobre Blockchain Brawlers ( BRWL )
Contrato

0x4086e77...a974f877a
Exploradores
etherscan.io
Website
bcbrawlers.com