

Gráfico ao vivo de preços de BonusCloud (BXC)
O preço de BonusCloud (BXC) hoje é R$0.0004923, com um volume de negociação em 24 horas de R$567.24K e, como tal, BonusCloud (BXC) tem uma capitalização de mercado de R$1.65M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000018%. O preço de BonusCloud (BXC) se moveu em +6.60% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BXC
- Volume em 24 horasR$567.24K
- Máxima histórica (ATH)R$0.02361
- Máxima em 24hR$0.000513
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002928
- Mínima em 24hR$0.0004342
Informações sobre Cap. de mercado de BXC
- Cap. de MercadoR$1.65M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.44M
- Cap. de Mercado/FDV47.89%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BXC
- Fornecimento Circulante3.35B BXC
- Suprimento Total7B BXC
- Oferta máxima∞
BonusCloud(BXC) is predicted to average R$0.0004922 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003691 and the highest price R$0.0007334. By 2035, BonusCloud(BXC) price could reach to R$0.002199, offering a potential +241.00% return from today’s BonusCloud price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003691 | R$0.0007334 | R$0.0004922 | -- |
2026 | R$0.0005883 | R$0.0008886 | R$0.0006128 | +24.00% |
2027 | R$0.0006756 | R$0.0008258 | R$0.0007507 | +52.00% |
2028 | R$0.0005518 | R$0.001024 | R$0.0007883 | +60.00% |
2029 | R$0.0004986 | R$0.0009337 | R$0.0009065 | +84.00% |
2030 | R$0.0006533 | R$0.001021 | R$0.0009201 | +86.00% |
2031 | R$0.0008251 | R$0.001087 | R$0.0009707 | +97.00% |
2032 | R$0.0008437 | R$0.001265 | R$0.001029 | +109.00% |
2033 | R$0.000849 | R$0.001583 | R$0.001147 | +133.00% |
2034 | R$0.0009693 | R$0.001993 | R$0.001365 | +177.00% |
2035 | R$0.001276 | R$0.002199 | R$0.001679 | +241.00% |
O preço de BonusCloud(BXC) mudou +6.60% nas últimas 24 horas e -8.79% nos últimos 7 dias. O preço de BonusCloud(BXC) é +49.32% nos últimos 30 dias e -44.76% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000246 | +0.05% |
24H | +R$0.00003048 | +6.60% |
7D | -R$0.00004744 | -8.79% |
30D | +R$0.0001626 | +49.32% |
1Y | -R$0.0003989 | -44.76% |
Indicadores de credibilidade de BonusCloud (BXC)
Sobre BonusCloud ( BXC )
Contrato

0xdecf7be...8ba76af43
Exploradores
etherscan.io
Website
bonuscloud.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipe BonusCloud (BXC)
Investidores de BonusCloud (BXC)



