

Gráfico ao vivo de preços de Doge 2.0 (DOGE2)
O preço de Doge 2.0 (DOGE2) hoje é R$0.000000002417, com um volume de negociação em 24 horas de R$456.82K e, como tal, Doge 2.0 (DOGE2) tem uma capitalização de mercado de R$1.01M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000052%. O preço de Doge 2.0 (DOGE2) se moveu em +2.13% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOGE2
- Volume de negócios 24hR$456.82K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000001544
- Máxima em 24hR$0.000000003067
- Mínima histórica (ATL)R$0.000000001738
- Mínima em 24hR$0.000000002314
Informações sobre Cap. de mercado de DOGE2
- Cap. de MercadoR$1.01M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.01M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOGE2
- Fornecimento Circulante420.69T DOGE2
- Suprimento Total420.69T DOGE2
- Oferta máxima420.69T DOGE2
Doge 2.0(DOGE2) is predicted to average R$0.000000002412 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000001785 and the highest price R$0.000000002822. By 2035, Doge 2.0(DOGE2) price could reach to R$0.000000006705, offering a potential +133.00% return from today’s Doge 2.0 price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000001785 | R$0.000000002822 | R$0.000000002412 | -- |
2026 | R$0.00000000225 | R$0.000000002957 | R$0.000000002617 | +8.00% |
2027 | R$0.000000001979 | R$0.000000003093 | R$0.000000002787 | +15.00% |
2028 | R$0.000000002852 | R$0.000000003881 | R$0.00000000294 | +21.00% |
2029 | R$0.000000002592 | R$0.0000000044 | R$0.000000003411 | +41.00% |
2030 | R$0.000000003163 | R$0.000000004335 | R$0.000000003905 | +61.00% |
2031 | R$0.000000002884 | R$0.00000000548 | R$0.00000000412 | +70.00% |
2032 | R$0.000000004656 | R$0.000000005424 | R$0.0000000048 | +98.00% |
2033 | R$0.000000003067 | R$0.000000005828 | R$0.000000005112 | +111.00% |
2034 | R$0.000000003008 | R$0.000000005798 | R$0.00000000547 | +126.00% |
2035 | R$0.000000004958 | R$0.000000006705 | R$0.000000005634 | +133.00% |
O preço de Doge 2.0(DOGE2) mudou +2.13% nas últimas 24 horas e -2.40% nos últimos 7 dias. O preço de Doge 2.0(DOGE2) é -14.85% nos últimos 30 dias e -90.98% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000001088 | -4.31% |
24H | +R$0.00000000005041 | +2.13% |
7D | -R$0.00000000005943 | -2.40% |
30D | -R$0.0000000004215 | -14.85% |
1Y | -R$0.00000002438 | -90.98% |
Indicadores de credibilidade de Doge 2.0 (DOGE2)
Sobre Doge 2.0 ( DOGE2 )
Contrato

0xf2ec4a7...38519b988
Exploradores
etherscan.io
Website
doge2.net