
Preço de FTX Users' Debt
FUDEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de FTX Users' Debt (FUD) hoje é R$75.46, com um volume de negociação em 24 horas de R$360.78 e, como tal, FTX Users' Debt (FUD) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00065%. O preço de FTX Users' Debt (FUD) se moveu em -0.012% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
FTX Users' Debt(FUD) is predicted to average R$0.0000002279 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000001527 and the highest price R$0.0000002644. By 2035, FTX Users' Debt(FUD) price could reach to R$0.000001165, offering a potential -99.00% return from today’s FTX Users' Debt price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000001527 | R$0.0000002644 | R$0.0000002279 | -99.00% |
2026 | R$0.0000001871 | R$0.0000003397 | R$0.0000002461 | -99.00% |
2027 | R$0.0000001904 | R$0.0000004042 | R$0.0000002929 | -99.00% |
2028 | R$0.0000001847 | R$0.0000004776 | R$0.0000003486 | -99.00% |
2029 | R$0.0000002313 | R$0.0000005535 | R$0.0000004131 | -99.00% |
2030 | R$0.0000003238 | R$0.0000006331 | R$0.0000004833 | -99.00% |
2031 | R$0.0000003963 | R$0.0000006699 | R$0.0000005582 | -99.00% |
2032 | R$0.0000005772 | R$0.0000007307 | R$0.0000006141 | -99.00% |
2033 | R$0.0000005514 | R$0.0000008607 | R$0.0000006724 | -99.00% |
2034 | R$0.0000007282 | R$0.0000007972 | R$0.0000007665 | -99.00% |
2035 | R$0.0000004144 | R$0.000001165 | R$0.0000007819 | -99.00% |
Contrato
tqwqtz7lz...ezzepgxiq
Exploradores
tronscan.org
Website
huobi.com
Comunidade