Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,280.26 | -0.73% | €631.95M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,684.60 | -0.58% | €488.21M | €444.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -2.12% | €20.41M | €146.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.023% | €55.87B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€732.13 | -1.13% | €6.56M | €101.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.59 | -2.28% | €75.04M | €85.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.02% | €10.02M | €57.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004646 | -- | €82.30K | €41.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,668.47 | -0.63% | €237.08K | €32.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.307 | +0.28% | €11.31M | €29.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1872 | -2.67% | €24.93M | €28.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7375 | -2.46% | €6.42M | €26.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.27 | -4.04% | €21.54M | €14.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,305.46 | -0.65% | €16.97K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.02 | -1.26% | €21.99M | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3368 | -2.56% | €3.31M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -2.98% | €5.56M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8598 | -- | €108.47K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,863.15 | -0.16% | €20.73K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.23 | -0.19% | €2.96M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%