

Gráfico ao vivo do preço Cryptozoon (ZOON)
O preço de hoje de Cryptozoon (ZOON) é €0.0007012, com um volume de negociação em 24 horas de €44.55K e, como tal, Cryptozoon (ZOON)tem uma capitalização de mercado de €572.69K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000024%. O preço de Cryptozoon (ZOON) moveu-se -0.98% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOON
- Volume de negócios 24h€44.55K
- Máximo histórico (ATH)€0.0775
- Máx. em 24 h€0.0007084
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002931
- Mín. em 24 h€0.0006766
Informações sobre cap. mercado de ZOON
- Cap. de mercado€572.69K
- Valorização totalmente diluída€701.27K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Fonte máxima1B ZOON
A previsão é de que a moeda Cryptozoon(ZOON) atinja a média de €0.0007005 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004834 e o maior preço de €0.0008897. Em 2035, o preço de Cryptozoon(ZOON) poderá atingir €0.002535, oferecendo um retorno potencial de +191.00% em relação ao preço atual da Cryptozoon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004834 | €0.0008897 | €0.0007005 | -- |
2026 | €0.0005566 | €0.0008428 | €0.0007951 | +13.00% |
2027 | €0.000606 | €0.0009828 | €0.000819 | +16.00% |
2028 | €0.0008018 | €0.001045 | €0.0009009 | +28.00% |
2029 | €0.0006032 | €0.001449 | €0.0009729 | +38.00% |
2030 | €0.0007873 | €0.001744 | €0.001211 | +72.00% |
2031 | €0.001418 | €0.001832 | €0.001477 | +110.00% |
2032 | €0.001307 | €0.001754 | €0.001655 | +136.00% |
2033 | €0.001312 | €0.002284 | €0.001704 | +143.00% |
2034 | €0.001894 | €0.002094 | €0.001994 | +184.00% |
2035 | €0.001778 | €0.002535 | €0.002044 | +191.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou -0.98% nas últimas 24 horas, e -5.46% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é -6.97% nos últimos 30 dias e -16.59% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000002803 | +0.04% |
24H | -€0.00000694 | -0.98% |
7D | -€0.0000405 | -5.46% |
30D | -€0.00005254 | -6.97% |
1Y | -€0.0001394 | -16.59% |
Sobre Cryptozoon (ZOON)
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade