

Gráfico ao vivo do preço FourCoin (FOURCOIN)
O preço de hoje de FourCoin (FOURCOIN) é €0.000001235, com um volume de negociação em 24 horas de €68.3K e, como tal, FourCoin (FOURCOIN)tem uma capitalização de mercado de €548.76K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000018%. O preço de FourCoin (FOURCOIN) moveu-se -7.28% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOURCOIN
- Volume em 24 horas€68.3K
- Máximo histórico (ATH)€0.00006026
- Máx. em 24 h€0.000001404
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000009009
- Mín. em 24 h€0.000001221
Informações sobre cap. mercado de FOURCOIN
- Cap. de mercado€548.76K
- Valorização totalmente diluída€548.76K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FOURCOIN
- Fornecimento Circulante444B FOURCOIN
- Suprimento Total444B FOURCOIN
- Fonte máxima444B FOURCOIN
A previsão é de que a moeda FourCoin(FOURCOIN) atinja a média de €0.000001235 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000007045 e o maior preço de €0.000001717. Em 2035, o preço de FourCoin(FOURCOIN) poderá atingir €0.000004562, oferecendo um retorno potencial de +169.00% em relação ao preço atual da FourCoin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000007045 | €0.000001717 | €0.000001235 | -- |
2026 | €0.000001004 | €0.000002038 | €0.000001476 | +19.00% |
2027 | €0.000001001 | €0.000001915 | €0.000001757 | +42.00% |
2028 | €0.000001653 | €0.000002644 | €0.000001836 | +48.00% |
2029 | €0.000002173 | €0.000002487 | €0.00000224 | +81.00% |
2030 | €0.000002056 | €0.0000026 | €0.000002364 | +91.00% |
2031 | €0.000001613 | €0.000002655 | €0.000002482 | +100.00% |
2032 | €0.000002363 | €0.000002928 | €0.000002569 | +107.00% |
2033 | €0.000001759 | €0.000002968 | €0.000002748 | +122.00% |
2034 | €0.000002687 | €0.000003802 | €0.000002858 | +131.00% |
2035 | €0.000002964 | €0.000004562 | €0.00000333 | +169.00% |
O preço de FourCoin(FOURCOIN) mudou -7.28% nas últimas 24 horas, e -9.53% nos últimos 7 dias. O preço de FourCoin(FOURCOIN) é +36.22% nos últimos 30 dias e -53.33% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000222 | +0.18% |
24H | -€0.00000009704 | -7.28% |
7D | -€0.0000001301 | -9.53% |
30D | +€0.0000003286 | +36.22% |
1Y | -€0.000001412 | -53.33% |
Indicadores de credibilidade de FourCoin (FOURCOIN)
Sobre FourCoin (FOURCOIN)
Contrato

0x244b797...bd0cf91a0
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
4thecoin.com