

Gráfico ao vivo do preço MTG DAO (MTG)
O preço de hoje de MTG DAO (MTG) é €0.0001742, com um volume de negociação em 24 horas de €50.87K e, como tal, MTG DAO (MTG)tem uma capitalização de mercado de €174.28K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000058%. O preço de MTG DAO (MTG) moveu-se +0.00% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MTG
- Volume de negócios 24h€50.87K
- Máximo histórico (ATH)€0.006499
- Máx. em 24 h€0.0001744
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008415
- Mín. em 24 h€0.000174
Informações sobre cap. mercado de MTG
- Cap. de mercado€174.28K
- Valorização totalmente diluída€174.28K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MTG
- Fornecimento Circulante1B MTG
- Suprimento Total1B MTG
- Fonte máxima1B MTG
A previsão é de que a moeda MTG DAO(MTG) atinja a média de €0.0001742 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000169 e o maior preço de €0.0001969. Em 2035, o preço de MTG DAO(MTG) poderá atingir €0.0008018, oferecendo um retorno potencial de +300.00% em relação ao preço atual da MTG DAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000169 | €0.0001969 | €0.0001742 | -- |
2026 | €0.000102 | €0.0002747 | €0.0001856 | +6.00% |
2027 | €0.0001887 | €0.0002785 | €0.0002301 | +32.00% |
2028 | €0.000206 | €0.0003204 | €0.0002543 | +45.00% |
2029 | €0.0002299 | €0.0003736 | €0.0002873 | +64.00% |
2030 | €0.0001949 | €0.0004098 | €0.0003305 | +89.00% |
2031 | €0.000359 | €0.0004775 | €0.0003701 | +112.00% |
2032 | €0.0003263 | €0.0005976 | €0.0004238 | +143.00% |
2033 | €0.0002809 | €0.000623 | €0.0005107 | +193.00% |
2034 | €0.0003741 | €0.0008276 | €0.0005669 | +225.00% |
2035 | €0.0006345 | €0.0008018 | €0.0006972 | +300.00% |
O preço de MTG DAO(MTG) mudou -- nas últimas 24 horas, e +4.78% nos últimos 7 dias. O preço de MTG DAO(MTG) é +10.04% nos últimos 30 dias e -18.48% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001709 | -0.098% |
24H | +€0 | -- |
7D | +€0.00000795 | +4.78% |
30D | +€0.0000159 | +10.04% |
1Y | -€0.00003951 | -18.48% |
Sobre MTG DAO (MTG)
Contrato

0xf1b602f...a778197e0
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
mtgdao.io
Comunidade
Etiquetas