

Gráfico ao vivo do preço Perlin (PERL)
O preço de hoje de Perlin (PERL) é €0.0003085, com um volume de negociação em 24 horas de €91.96K e, como tal, Perlin (PERL)tem uma capitalização de mercado de €151.49K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000072%. O preço de Perlin (PERL) moveu-se -5.69% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERL
- Volume de negócios 24h€91.96K
- Máximo histórico (ATH)€0.2681
- Máx. em 24 h€0.0003273
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001241
- Mín. em 24 h€0.0003085
Informações sobre cap. mercado de PERL
- Cap. de mercado€151.49K
- Valorização totalmente diluída€318.83K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Fonte máxima1.03B PERL
A previsão é de que a moeda Perlin(PERL) atinja a média de €0.0003088 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002841 e o maior preço de €0.0004231. Em 2035, o preço de Perlin(PERL) poderá atingir €0.0008701, oferecendo um retorno potencial de +113.00% em relação ao preço atual da Perlin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002841 | €0.0004231 | €0.0003088 | -- |
2026 | €0.0002671 | €0.0003879 | €0.0003659 | +18.00% |
2027 | €0.0002412 | €0.0003958 | €0.0003769 | +22.00% |
2028 | €0.0002743 | €0.0004288 | €0.0003863 | +25.00% |
2029 | €0.0002649 | €0.0005136 | €0.0004076 | +32.00% |
2030 | €0.0004007 | €0.0005389 | €0.0004606 | +49.00% |
2031 | €0.0002948 | €0.0005247 | €0.0004997 | +61.00% |
2032 | €0.0004508 | €0.0005686 | €0.0005122 | +66.00% |
2033 | €0.0003458 | €0.0007458 | €0.0005404 | +75.00% |
2034 | €0.0003794 | €0.0006753 | €0.0006431 | +108.00% |
2035 | €0.0003757 | €0.0008701 | €0.0006592 | +113.00% |
O preço de Perlin(PERL) mudou -5.69% nas últimas 24 horas, e +4.73% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é -11.61% nos últimos 30 dias e -61.06% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000185 | +0.06% |
24H | -€0.00001861 | -5.69% |
7D | +€0.00001393 | +4.73% |
30D | -€0.00004053 | -11.61% |
1Y | -€0.0004838 | -61.06% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin (PERL)
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Perlin (PERL) Investidores
