

Gráfico ao vivo do preço PlayPad (PPAD)
O preço de hoje de PlayPad (PPAD) é €0.0003597, com um volume de negociação em 24 horas de €50.09K e, como tal, PlayPad (PPAD)tem uma capitalização de mercado de €20.62K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000012%. O preço de PlayPad (PPAD) moveu-se +3.42% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PPAD
- Volume de negócios 24h€50.09K
- Máximo histórico (ATH)€1.19
- Máx. em 24 h€0.00036
- Mínimo histórico (ATL)€0.000297
- Mín. em 24 h€0.000337
Informações sobre cap. mercado de PPAD
- Cap. de mercado€20.62K
- Valorização totalmente diluída€35.97K
- Cap. de mercado/FDV57.34%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PPAD
- Fornecimento Circulante57.33M PPAD
- Suprimento Total100M PPAD
- Fonte máxima100M PPAD
A previsão é de que a moeda PlayPad(PPAD) atinja a média de €0.0003594 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003235 e o maior preço de €0.0004709. Em 2035, o preço de PlayPad(PPAD) poderá atingir €0.001449, oferecendo um retorno potencial de +244.00% em relação ao preço atual da PlayPad.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003235 | €0.0004709 | €0.0003594 | -- |
2026 | €0.0002325 | €0.0004525 | €0.0004152 | +15.00% |
2027 | €0.0003037 | €0.0006204 | €0.0004339 | +20.00% |
2028 | €0.0003268 | €0.0007591 | €0.0005271 | +46.00% |
2029 | €0.0006238 | €0.0008232 | €0.0006431 | +78.00% |
2030 | €0.0004252 | €0.0009605 | €0.0007332 | +103.00% |
2031 | €0.000652 | €0.0009569 | €0.0008468 | +135.00% |
2032 | €0.0005501 | €0.001046 | €0.0009019 | +150.00% |
2033 | €0.000711 | €0.001363 | €0.000974 | +170.00% |
2034 | €0.001063 | €0.001309 | €0.001168 | +224.00% |
2035 | €0.001164 | €0.001449 | €0.001239 | +244.00% |
O preço de PlayPad(PPAD) mudou +3.42% nas últimas 24 horas, e +1.58% nos últimos 7 dias. O preço de PlayPad(PPAD) é -8.09% nos últimos 30 dias e -58.97% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001799 | -0.05% |
24H | +€0.00001189 | +3.42% |
7D | +€0.000005595 | +1.58% |
30D | -€0.00003166 | -8.09% |
1Y | -€0.000517 | -58.97% |
Indicadores de credibilidade de PlayPad (PPAD)
Sobre PlayPad (PPAD)
Contrato

0x93bb13e...86746dc9b
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
playpad.app