Boom Up Цена
BOOMЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Boom Up (BOOM) цена сегодня составляет ₽0.0007901, с объемом торгов за 24 часа ₽11.39M, и таким образом Boom Up (BOOM) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000026%. Цена Boom Up (BOOM) изменилась на +0.24% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Boom Up(BOOM) предполагается в среднем по цене ₽1.83 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽1.56 до самой высокой цены ₽2.18. К 2035 цена Boom Up(BOOM) может достичь ₽7.93, предлагая потенциальную доходность +760,451.00% от сегодняшней цены Boom Up.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽1.56 | ₽2.18 | ₽1.83 | +232,573.00% |
2026 | ₽1.36 | ₽2.99 | ₽2.01 | +254,677.00% |
2027 | ₽1.95 | ₽3.2 | ₽2.5 | +317,097.00% |
2028 | ₽2.54 | ₽3.11 | ₽2.85 | +361,505.00% |
2029 | ₽2.8 | ₽3.34 | ₽2.98 | +377,777.00% |
2030 | ₽1.64 | ₽3.44 | ₽3.16 | +400,450.00% |
2031 | ₽2.77 | ₽4.2 | ₽3.3 | +418,474.00% |
2032 | ₽2.59 | ₽5.21 | ₽3.75 | +474,982.00% |
2033 | ₽3.85 | ₽5.78 | ₽4.48 | +567,623.00% |
2034 | ₽4 | ₽6.88 | ₽5.13 | +649,943.00% |
2035 | ₽3.12 | ₽7.93 | ₽6 | +760,451.00% |
Контракт
eqdxwwewb...yg__yhz5f