
High Цена
HIGHЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
High (HIGH) цена сегодня составляет ₽0.0095, с объемом торгов за 24 часа ₽47.08K, и таким образом High (HIGH) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000014%. Цена High (HIGH) изменилась на -1.21% за последние 24 часа.
High(HIGH) предполагается в среднем по цене ₽39.95 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽31.16 до самой высокой цены ₽45.94. К 2035 цена High(HIGH) может достичь ₽150.37, предлагая потенциальную доходность +1,425,845.00% от сегодняшней цены High.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽31.16 | ₽45.94 | ₽39.95 | +420,421.00% |
2026 | ₽24.91 | ₽60.98 | ₽42.94 | +451,960.00% |
2027 | ₽49.88 | ₽71.19 | ₽51.96 | +546,893.00% |
2028 | ₽43.1 | ₽69.58 | ₽61.58 | +648,086.00% |
2029 | ₽40.66 | ₽83.29 | ₽65.58 | +690,218.00% |
2030 | ₽52.85 | ₽82.62 | ₽74.43 | +783,412.00% |
2031 | ₽62.04 | ₽95.8 | ₽78.53 | +826,505.00% |
2032 | ₽62.76 | ₽113.32 | ₽87.17 | +917,431.00% |
2033 | ₽52.12 | ₽133.32 | ₽100.24 | +1,055,061.00% |
2034 | ₽109.78 | ₽154.15 | ₽116.78 | +1,229,163.00% |
2035 | ₽71.8 | ₽150.37 | ₽135.47 | +1,425,845.00% |
Контракт
0x4d25e94...755087c91
Тэги