
Flower Ціна
FLOWЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Flower (FLOW) ціна сьогодні становить ₴0.04168, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.5 і як така Flower (FLOW) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000057%. Ціна Flower (FLOW) змінилася -0.04% за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна Flower(FLOW) становитиме в середньому ₴13.67 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴12.03 і найвищою ціною ₴15.45. До 2035 ціна Flower(FLOW) може досягти ₴51.06, пропонуючи потенційну прибутковість +107,350.00% від сьогоднішньої ціни Flower.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴12.03 | ₴15.45 | ₴13.67 | +32,703.00% |
2026 | ₴11.36 | ₴20.97 | ₴14.56 | +34,835.00% |
2027 | ₴15.28 | ₴26.29 | ₴17.76 | +42,521.00% |
2028 | ₴11.89 | ₴31.5 | ₴22.03 | +52,750.00% |
2029 | ₴20.07 | ₴31.58 | ₴26.77 | +64,113.00% |
2030 | ₴24.8 | ₴30.93 | ₴29.17 | +69,893.00% |
2031 | ₴21.63 | ₴44.18 | ₴30.05 | +71,992.00% |
2032 | ₴29.32 | ₴38.23 | ₴37.11 | +88,934.00% |
2033 | ₴30.89 | ₴49.73 | ₴37.67 | +90,270.00% |
2034 | ₴26.65 | ₴45.88 | ₴43.7 | +104,729.00% |
2035 | ₴36.73 | ₴51.06 | ₴44.79 | +107,350.00% |
Контракт
0x6b9943e...961231fa8
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
flowertoken.co
Спільнота
Мітки