Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫216.66 | -0.18% | ₫576.28K | -- | Chi tiết | ||
₫102.06 | -0.1% | ₫4.62M | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫0.000003244 | +0.3% | ₫2.33M | ₫324.48M | Chi tiết | ||
₫0.2941 | +2.96% | ₫74.70K | ₫294.15M | Chi tiết | ||
₫0.08468 | +0.89% | ₫37.35K | ₫84.68M | Chi tiết | ||
₫1,833,728.00 | -- | ₫32.48K | ₫311.73T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.02 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3644 | +0.27% | ₫769.77K | ₫364.47M | Chi tiết | ||
₫15.65 | +0.2% | ₫107.88K | ₫1.77B | Chi tiết | ||
₫8.34 | +1.18% | ₫452.40K | ₫9.25M | Chi tiết | ||
₫0.4445 | -- | ₫444.51K | ₫444.51M | Chi tiết | ||
₫1,039.15 | +0.32% | ₫25.26K | ₫206.09M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000402 | +1.35% | ₫405.30K | ₫40.20B | Chi tiết | ||
₫0.00002619 | +1.69% | ₫288.14K | ₫26.19B | Chi tiết | ||
₫27,840.00 | +1.24% | ₫3.80B | ₫50.83T | Chi tiết | ||
₫0.6936 | +0.38% | ₫2.54M | ₫3.22B | Chi tiết | ||
₫6,072.53 | +7.52% | ₫26.11M | ₫60.72T | Chi tiết | ||
₫2,603.15 | +10.57% | ₫260.31 | ₫79.91B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%