Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() EMCEdge Matrix Chain | 05-01 23:23:19 | Tăng 5 phút | $0.01445 | +6.64% | |
![]() WGRTWaykiChain | 05-01 23:22:52 | Tăng 5 phút | $0.0001478 | +7.25% | |
![]() TOKETokemak | 05-01 23:22:51 | Cao nhất 24H | $0.2328 | +11.38% | |
![]() TALENTTalent Protocol | 05-01 23:22:43 | Thấp nhất 24H | $0.008169 | -17.47% | |
![]() NEKTARNektar Network | 05-01 23:22:39 | Giảm 5 phút | $0.0001137 | -5.40% | |
![]() POPKPOPKON | 05-01 23:22:32 | Tăng 5 phút | $0.0006104 | +5.80% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 23:21:36 | Tăng 5 phút | $0.000006354 | +16.95% | |
![]() ASTRAAstra Protocol | 05-01 23:20:27 | Tăng 5 phút | $0.002335 | +8.43% | |
![]() ANSApollo Name Service | 05-01 23:20:25 | Thấp nhất 24H | $0.01908 | -12.71% | |
![]() STZ99Starz | 05-01 23:20:24 | Giảm 5 phút | $0.0092 | -6.12% | |
![]() FLIPChainflip | 05-01 23:20:16 | Thấp nhất 24H | $0.4162 | -16.89% | |
![]() BCUTbitsCrunch Token | 05-01 23:20:05 | Cao nhất 24H | $0.02784 | +29.72% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 05-01 23:20:00 | Tăng 5 phút | $0.2414 | +13.38% | |
![]() AQAAQA | 05-01 23:20:00 | Giảm 5 phút | $0.00031 | -5.45% | |
![]() ASTRAAstra Protocol | 05-01 23:20:00 | Giảm 5 phút | $0.002121 | -11.02% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 23:20:00 | Tăng 5 phút | $0.000000172 | +16.05% | |
![]() BOABOSAGORA | 05-01 23:20:00 | Tăng 5 phút | $0.008581 | +8.19% | |
![]() FLASHFlash Protocol | 05-01 23:20:00 | Giảm 5 phút | $0.0000487 | -10.14% | |
![]() GOLDENCATGolden Cat | 05-01 23:20:00 | Giảm 5 phút | $0.00000008803 | -8.79% | |
![]() KARKarura | 05-01 23:20:00 | Tăng 5 phút | $0.04342 | +5.13% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1615Giảm 903