
Gold Fever價格
NGL排名3612
Gold Fever(NGL)今日價格是 $0.3076 ,24h交易額是$1.7M,Gold Fever(NGL)的市值為$12.61M,市場占有率為0.00006%。Gold Fever (NGL)價格在過去 24 小時內變動為+0.58%。
Gold Fever(NGL)價格預測在 2025年的平均價格為$0.3078,最低價格可能在$0.2739和最高價格$0.3663之間波動。到 2035年,Gold Fever(NGL)的價格可能會變動至 $1.19 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+168.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.2739 | $0.3663 | $0.3078 | -- |
2026 | $0.2831 | $0.3944 | $0.3371 | +9.00% |
2027 | $0.3291 | $0.4535 | $0.3657 | +18.00% |
2028 | $0.3277 | $0.5448 | $0.4096 | +33.00% |
2029 | $0.2481 | $0.6204 | $0.4772 | +55.00% |
2030 | $0.439 | $0.6256 | $0.5488 | +78.00% |
2031 | $0.3523 | $0.7634 | $0.5872 | +90.00% |
2032 | $0.3714 | $0.7631 | $0.6753 | +119.00% |
2033 | $0.6113 | $0.899 | $0.7192 | +133.00% |
2034 | $0.4773 | $0.8414 | $0.8091 | +163.00% |
2035 | $0.652 | $1.19 | $0.8253 | +168.00% |
Gold Fever(NGL)價格在過去 24 小時內變化為+0.58%,在過去 7 天內變化為-0.22%。Gold Fever(NGL)的價格在過去 30 天內變化為-28.97%,在過去一年內變化為-88.17%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.0002463 | -0.08% |
24H | +$0.001774 | +0.58% |
7D | -$0.0006783 | -0.22% |
30D | -$0.1254 | -28.97% |
1Y | -$2.29 | -88.17% |
合约地址
0x2653891...e955166ae
瀏覽器
etherscan.io
官網
goldfever.io