
Binance-Peg Bitcoin Cash价格
BCH该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Binance-Peg Bitcoin Cash(BCH)今日价格是 ¥3,579.4 ,24h交易额是¥299.25K ,Binance-Peg Bitcoin Cash(BCH)的市值为--,市场占有率为0.0013%。Binance-Peg Bitcoin Cash (BCH)价格在过去 24 小时内变动为-1.15%。
Binance-Peg Bitcoin Cash(BCH)价格预测在 2025年的平均价格为¥3,532.03,最低价格可能在¥2,048.57和最高价格¥3,743.95之间波动。到 2035年,Binance-Peg Bitcoin Cash(BCH)的价格可能会变动至 ¥14,883.53 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+299.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥2,048.57 | ¥3,743.95 | ¥3,532.03 | -1.00% |
2026 | ¥2,874.01 | ¥5,129.57 | ¥3,637.99 | +1.00% |
2027 | ¥3,594.7 | ¥5,392.05 | ¥4,383.78 | +22.00% |
2028 | ¥4,496.88 | ¥7,038.59 | ¥4,887.91 | +36.00% |
2029 | ¥4,532.07 | ¥8,169.66 | ¥5,963.25 | +66.00% |
2030 | ¥6,006.49 | ¥7,419.78 | ¥7,066.46 | +97.00% |
2031 | ¥5,215.04 | ¥10,502.52 | ¥7,243.12 | +102.00% |
2032 | ¥8,517.91 | ¥11,091.03 | ¥8,872.82 | +147.00% |
2033 | ¥5,390.24 | ¥14,274.15 | ¥9,981.92 | +178.00% |
2034 | ¥10,915.23 | ¥16,494.13 | ¥12,128.04 | +238.00% |
2035 | ¥9,445.31 | ¥14,883.53 | ¥14,311.08 | +299.00% |
合约地址
0x8ff795a...c76444adf
浏览器
bscscan.com
官网
bch.info
社区