Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1464 | +1.06% | €47.15K | €36.59M | OperarDetalles | ||
€0.0000005267 | +0.4% | €270.52K | €36.56M | OperarDetalles | ||
€0.1082 | -1.47% | €176.31K | €36.20M | OperarDetalles | ||
€0.05325 | -2.73% | €318.46K | €35.96M | OperarDetalles | ||
€0.001917 | -0.26% | €15.74K | €35.87M | OperarDetalles | ||
€0.3346 | +1.50% | €22.16K | €35.82M | OperarDetalles | ||
€0.003871 | +1.68% | €26.79K | €35.78M | OperarDetalles | ||
€0.005265 | +0.44% | €302.25K | €35.76M | OperarDetalles | ||
€0.01331 | +0.84% | €700.18K | €35.40M | OperarDetalles | ||
€0.000000508 | -0.1% | €28.26K | €35.05M | OperarDetalles | ||
€0.4974 | +0.46% | €23.10K | €34.79M | OperarDetalles | ||
€0.001263 | -10.73% | €20.07K | €34.78M | OperarDetalles | ||
€0.4788 | +0.25% | €25.84K | €34.39M | OperarDetalles | ||
€0.8771 | -1.93% | €674.93K | €34.23M | OperarDetalles | ||
€0.01804 | -0.37% | €9.26K | €34.02M | OperarDetalles | ||
€0.0339 | +2.71% | €372.12K | €33.89M | OperarDetalles | ||
€0.1703 | +5.61% | €18.86K | €33.79M | OperarDetalles | ||
€0.04888 | +0.17% | €3.08M | €33.70M | OperarDetalles | ||
€0.1543 | +1.39% | €47.79K | €33.61M | OperarDetalles | ||
€0.1901 | +1.36% | €544.06K | €33.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%