Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3333 | -1.49% | €16.57K | €66.70M | OperarDetalles | ||
€0.174 | -2.45% | €424.34K | €66.67M | OperarDetalles | ||
€0.002912 | -0.7% | €19.31K | €66.15M | OperarDetalles | ||
€0.2552 | -1.29% | €23.30K | €65.95M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -7.97% | €27.49K | €65.91M | OperarDetalles | ||
€0.1819 | +6.81% | €5.79M | €65.69M | OperarDetalles | ||
€0.1332 | +0.34% | €142.16K | €64.89M | OperarDetalles | ||
€0.06461 | -2.14% | €17.99K | €64.82M | OperarDetalles | ||
€0.3701 | -2.73% | €1.61M | €64.48M | OperarDetalles | ||
€0.35 | +2.81% | €37.58K | €64.44M | OperarDetalles | ||
€0.01284 | -0.67% | €23.75K | €64.20M | OperarDetalles | ||
€0.0006691 | -1.63% | €24.08K | €64.00M | OperarDetalles | ||
€0.647 | -1.02% | €34.52K | €63.78M | OperarDetalles | ||
€0.01133 | -0.95% | €153.37K | €63.41M | OperarDetalles | ||
€0.07891 | -2.31% | €677.16K | €63.28M | OperarDetalles | ||
€0.03136 | -3.88% | €192.43K | €63.10M | OperarDetalles | ||
€0.0707 | +1.72% | €2.63M | €62.85M | OperarDetalles | ||
€0.198 | -4.32% | €1.67M | €62.28M | OperarDetalles | ||
€0.171 | -1.65% | €594.43K | €61.56M | OperarDetalles | ||
€0.05793 | -3.94% | €2.38M | €60.74M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%