Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2194 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2943 | +2.60% | €70.28K | €298.71M | OperarDetalles | ||
€0.4704 | +11.14% | €1.79M | €292.15M | OperarDetalles | ||
€0.00005192 | +3.00% | €873.03K | €291.14M | OperarDetalles | ||
€109.87 | +4.06% | €126.21K | €290.03M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +4.60% | €3.56M | €287.03M | OperarDetalles | ||
€0.02842 | +1.40% | €49.83K | €281.41M | OperarDetalles | ||
€0.6031 | +4.05% | €591.35K | €281.33M | OperarDetalles | ||
€0.6663 | +1.98% | €25.51K | €277.61M | OperarDetalles | ||
€0.002709 | +9.75% | €3.17M | €270.96M | OperarDetalles | ||
€0.2744 | +5.76% | €4.53M | €268.98M | OperarDetalles | ||
€0.003124 | +0.97% | €37.23K | €263.20M | OperarDetalles | ||
€0.003801 | +1.96% | €1.61M | €262.30M | OperarDetalles | ||
€0.003488 | +13.51% | €1.12M | €260.26M | OperarDetalles | ||
€0.02737 | +10.11% | €335.34K | €258.50M | OperarDetalles | ||
€0.7759 | +2.61% | €1.37M | €255.19M | OperarDetalles | ||
€0.000002039 | +7.89% | €1.63M | €247.93M | OperarDetalles | ||
€14.59 | +0.89% | €18.84K | €247.32M | OperarDetalles | ||
€0.07003 | +33.50% | €20.45M | €245.11M | OperarDetalles | ||
€0.002744 | +4.50% | €1.30M | €243.98M | OperarDetalles | ||
€5.57 | +4.52% | €701.65K | €240.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%