Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04302 | -4.49% | €554.08K | €42.75M | OperarDetalles | ||
€0.005936 | -2.56% | €360.12K | €42.46M | OperarDetalles | ||
€0.08071 | +5.84% | €310.14K | €42.37M | OperarDetalles | ||
€0.07011 | -3.95% | €3.54M | €41.99M | OperarDetalles | ||
€0.2109 | +1.77% | €16.44K | €41.38M | OperarDetalles | ||
€0.1292 | +0.41% | €54.03K | €40.99M | OperarDetalles | ||
€0.2548 | -10.17% | €24.41K | €40.62M | OperarDetalles | ||
€0.08144 | -2.15% | €444.07K | €40.17M | OperarDetalles | ||
€0.04884 | -5.07% | €27.04K | €40.06M | OperarDetalles | ||
€0.2723 | -3.88% | €18.66K | €39.99M | OperarDetalles | ||
€0.3521 | -3.29% | €720.13K | €39.75M | OperarDetalles | ||
€0.0965 | -6.50% | €294.09K | €39.51M | OperarDetalles | ||
€0.006979 | -5.51% | €150.86K | €39.40M | OperarDetalles | ||
€0.04795 | +3.60% | €6.02M | €39.29M | OperarDetalles | ||
€0.06234 | -1.98% | €382.42K | €39.26M | OperarDetalles | ||
€0.0006006 | -2.72% | €334.43K | €38.66M | OperarDetalles | ||
€0.1567 | -8.60% | €2.14M | €38.60M | OperarDetalles | ||
€0.0009077 | -1.48% | €28.09K | €38.39M | OperarDetalles | ||
€0.03827 | -14.01% | €775.54K | €38.27M | OperarDetalles | ||
€0.6569 | +0.79% | €23.45K | €38.03M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%