Monedas principales en Margin
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Margin para operar en Gate. La lista de hoy incluye 507 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0733 | +5.77% | €144.30K | €139.81M | OperarDetalles | ||
€0.05264 | +9.43% | €5.67M | €133.77M | OperarDetalles | ||
€0.1601 | +2.38% | €1.07M | €133.20M | OperarDetalles | ||
€0.03278 | +0.44% | €1.32M | €130.99M | OperarDetalles | ||
€0.1216 | +2.95% | €61.10K | €130.36M | OperarDetalles | ||
€8.88 | +0.78% | €938.98K | €129.97M | OperarDetalles | ||
€0.009663 | +0.59% | €1.05M | €128.76M | OperarDetalles | ||
€0.04165 | +1.16% | €524.63K | €126.97M | OperarDetalles | ||
€0.001826 | +8.06% | €8.11M | €126.03M | OperarDetalles | ||
€0.3831 | +3.45% | €1.54M | €125.52M | OperarDetalles | ||
€0.06682 | +4.82% | €40.08K | €125.06M | OperarDetalles | ||
€0.163 | +0.63% | €41.18K | €120.64M | OperarDetalles | ||
€1.19 | +2.50% | €565.07K | €119.57M | OperarDetalles | ||
€0.05128 | +7.21% | €294.12K | €117.48M | OperarDetalles | ||
€0.001369 | +5.77% | €3.89M | €117.24M | OperarDetalles | ||
€0.1277 | +3.04% | €42.88K | €116.83M | OperarDetalles | ||
€0.5914 | -0.01% | €3.34M | €111.26M | OperarDetalles | ||
€2.47 | -5.13% | €16.11M | €110.63M | OperarDetalles | ||
€0.1666 | +2.31% | €20.54K | €108.75M | OperarDetalles | ||
€0.6508 | +3.08% | €13.12K | €106.75M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%