Monedas principales en USDT
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en USDT para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1436 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €65.83 | -8.63% | €102.56K | €7.07M | OperarDetalles | ||
| €0.08484 | +12.11% | €79.10K | €7.00M | OperarDetalles | ||
| €0.01216 | -8.02% | €50.60K | €6.97M | OperarDetalles | ||
| €0.0007417 | -2.52% | €16.66K | €6.94M | OperarDetalles | ||
| €0.01818 | -8.51% | €15.66K | €6.90M | OperarDetalles | ||
| €0.00679 | -5.39% | €55.21K | €6.86M | OperarDetalles | ||
| €0.2113 | +6.55% | €26.02K | €6.81M | OperarDetalles | ||
| €0.01303 | -3.81% | €53.38K | €6.70M | OperarDetalles | ||
| €0.0001006 | -7.34% | €13.15K | €6.70M | OperarDetalles | ||
| €0.03358 | +10.00% | €178.09K | €6.69M | OperarDetalles | ||
| €0.001591 | -2.98% | €16.58K | €6.69M | OperarDetalles | ||
| €0.8278 | +0.03% | €26.80K | €6.67M | OperarDetalles | ||
| €0.4578 | -2.50% | €11.46K | €6.65M | OperarDetalles | ||
| €0.006889 | -7.41% | €26.63K | €6.65M | OperarDetalles | ||
| €0.001398 | -3.60% | €45.45K | €6.63M | OperarDetalles | ||
| €0.0005692 | -8.19% | €55.27K | €6.56M | OperarDetalles | ||
| €0.09478 | -3.91% | €18.52K | €6.48M | OperarDetalles | ||
| €0.01287 | -3.59% | €19.29K | €6.41M | OperarDetalles | ||
| €0.01162 | -1.31% | €199.11K | €6.39M | OperarDetalles | ||
| €0.002015 | -3.80% | €18.33K | €6.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%