Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01213 | +3.28% | €889.04K | €32.98M | OperarDetalles | ||
€0.151 | -0.46% | €48.85K | €32.93M | OperarDetalles | ||
€0.0000004756 | +12.02% | €35.33K | €32.81M | OperarDetalles | ||
€0.03455 | +4.84% | €342.99K | €32.76M | OperarDetalles | ||
€0.06542 | +5.90% | €309.36K | €32.71M | OperarDetalles | ||
€0.2267 | +3.12% | €102.94K | €32.60M | OperarDetalles | ||
€0.03243 | +5.44% | €238.50K | €32.42M | OperarDetalles | ||
€0.0004779 | +13.02% | €26.14K | €32.31M | OperarDetalles | ||
€0.03907 | -2.28% | €2.80M | €32.22M | OperarDetalles | ||
€0.02073 | +4.36% | €17.29K | €32.18M | OperarDetalles | ||
€0.1473 | -2.49% | €170.82K | €31.89M | OperarDetalles | ||
€0.03537 | +9.96% | €319.37K | €31.83M | OperarDetalles | ||
€0.005579 | +1.76% | €752.93K | €31.69M | OperarDetalles | ||
€0.1951 | +12.02% | €3.96M | €31.67M | OperarDetalles | ||
€0.02704 | +0.22% | €432.60K | €31.55M | OperarDetalles | ||
€0.1792 | +0.04% | €363.61K | €31.54M | OperarDetalles | ||
€0.03772 | +2.23% | €139.96K | €31.38M | OperarDetalles | ||
€0.1146 | +3.21% | €1.51M | €30.96M | OperarDetalles | ||
€0.1207 | -- | €20.84K | €30.70M | OperarDetalles | ||
€0.3316 | +5.14% | €1.31M | €30.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.