Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01213 | +3.20% | €890.28K | €32.98M | OperarDetalles | ||
€0.1508 | -0.28% | €47.20K | €32.90M | OperarDetalles | ||
€0.03454 | +4.51% | €340.05K | €32.75M | OperarDetalles | ||
€0.0000004746 | +10.63% | €35.86K | €32.75M | OperarDetalles | ||
€0.06506 | +5.18% | €304.08K | €32.53M | OperarDetalles | ||
€0.2261 | +2.56% | €112.30K | €32.51M | OperarDetalles | ||
€0.03911 | -7.67% | €2.89M | €32.25M | OperarDetalles | ||
€0.03226 | +5.05% | €233.22K | €32.25M | OperarDetalles | ||
€0.0207 | +3.64% | €17.13K | €32.14M | OperarDetalles | ||
€0.0004734 | +9.30% | €25.02K | €32.01M | OperarDetalles | ||
€0.1471 | -2.57% | €169.81K | €31.85M | OperarDetalles | ||
€0.005581 | +1.13% | €776.11K | €31.70M | OperarDetalles | ||
€0.1945 | +12.04% | €3.96M | €31.57M | OperarDetalles | ||
€0.02697 | -0.63% | €432.73K | €31.47M | OperarDetalles | ||
€0.1788 | -0.23% | €366.00K | €31.46M | OperarDetalles | ||
€0.03494 | +13.66% | €325.16K | €31.45M | OperarDetalles | ||
€0.0376 | +0.61% | €140.50K | €31.28M | OperarDetalles | ||
€0.1148 | +3.15% | €1.52M | €31.00M | OperarDetalles | ||
€0.1206 | -0.21% | €21.75K | €30.68M | OperarDetalles | ||
€0.05737 | -7.91% | €60.17K | €30.60M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.