Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.36 | +1.58% | €801.92K | €122.28M | OperarDetalles | ||
€0.009078 | -0.33% | €659.49K | €121.05M | OperarDetalles | ||
€0.1087 | +3.67% | €6.52M | €119.66M | OperarDetalles | ||
€0.3638 | +6.13% | €2.13M | €119.23M | OperarDetalles | ||
€0.003225 | +4.34% | €777.50K | €119.23M | OperarDetalles | ||
€0.01238 | +3.67% | €114.08K | €118.95M | OperarDetalles | ||
€0.1187 | +2.95% | €182.06K | €118.71M | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -0.9% | €493.86K | €118.64M | OperarDetalles | ||
€2.39 | +16.74% | €6.22M | €116.90M | OperarDetalles | ||
€0.03816 | +2.57% | €206.70K | €116.37M | OperarDetalles | ||
€0.06213 | +6.08% | €200.44K | €116.34M | OperarDetalles | ||
€3.72 | +1.68% | €77.45K | €114.64M | OperarDetalles | ||
€1.28 | -0.17% | €15.45K | €114.30M | OperarDetalles | ||
€0.04963 | +2.57% | €408.43K | €113.86M | OperarDetalles | ||
€0.1532 | +3.58% | €18.02K | €113.52M | OperarDetalles | ||
€0.8459 | +2.10% | €11.95K | €112.72M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +1.70% | €76.86K | €112.33M | OperarDetalles | ||
€0.001623 | +3.45% | €2.58M | €112.02M | OperarDetalles | ||
€0.001306 | +7.83% | €1.60M | €111.78M | OperarDetalles | ||
€0.04098 | +8.29% | €357.45K | €111.47M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.