Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007229 | +5.11% | €28.21K | €12.33M | OperarDetalles | ||
€0.0000000002761 | -0.15% | €34.76K | €12.24M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +0.33% | €19.31K | €12.23M | OperarDetalles | ||
€0.05477 | +0.03% | €514.20K | €12.05M | OperarDetalles | ||
€0.01251 | -15.57% | €523.96K | €12.01M | OperarDetalles | ||
€0.07958 | -0.64% | €503.80K | €12.00M | OperarDetalles | ||
€0.09205 | -4.17% | €320.31K | €11.96M | OperarDetalles | ||
€0.0182 | +1.23% | €159.24K | €11.85M | OperarDetalles | ||
€0.1389 | +1.87% | €38.13K | €11.81M | OperarDetalles | ||
€0.296 | -0.34% | €18.40K | €11.79M | OperarDetalles | ||
€0.04777 | -3.36% | €693.23K | €11.62M | OperarDetalles | ||
€2.80 | +0.74% | €62.60K | €11.61M | OperarDetalles | ||
€0.0718 | -7.74% | €65.45K | €11.61M | OperarDetalles | ||
€0.004306 | +2.17% | €32.39K | €11.60M | OperarDetalles | ||
€0.06444 | -0.56% | €393.41K | €11.60M | OperarDetalles | ||
€0.001218 | -7.51% | €52.39K | €11.59M | OperarDetalles | ||
€0.0001825 | -0.18% | €35.31K | €11.59M | OperarDetalles | ||
€0.06217 | -1.81% | €25.99K | €11.59M | OperarDetalles | ||
€0.01194 | -0.14% | €26.36K | €11.42M | OperarDetalles | ||
€0.01221 | -4.18% | €1.07M | €11.41M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".