Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19586.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3139 | -0.33% | €184.25K | €317.18M | OperarDetalles | ||
€0.03118 | -3.01% | €265.64K | €308.74M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -0.35% | €1.04M | €300.33M | OperarDetalles | ||
€113.62 | -1.13% | €68.23K | €299.92M | OperarDetalles | ||
€0.00005329 | +1.73% | €352.76K | €298.71M | OperarDetalles | ||
€0.004323 | +4.68% | €7.28M | €298.29M | OperarDetalles | ||
€0.000002433 | +11.50% | €3.82M | €297.28M | OperarDetalles | ||
€0.2914 | -0.14% | €7.76M | €285.66M | OperarDetalles | ||
€0.6804 | +1.70% | €227.63K | €283.50M | OperarDetalles | ||
€0.00283 | -4.92% | €3.25M | €283.01M | OperarDetalles | ||
€0.609 | -1.06% | €617.77K | €279.80M | OperarDetalles | ||
€0.8421 | +2.64% | €3.72M | €276.97M | OperarDetalles | ||
€0.003229 | +0.29% | €176.15K | €272.03M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -1.29% | €2.36M | €257.91M | OperarDetalles | ||
€0.03652 | +15.32% | €1.26M | €256.52M | OperarDetalles | ||
€0.002858 | +0.89% | €2.86M | €254.05M | OperarDetalles | ||
€2.77 | +3.56% | €68.96K | €251.83M | OperarDetalles | ||
€0.2498 | -2.56% | €4.23M | €249.80M | OperarDetalles | ||
€5.76 | +1.44% | €1.01M | €247.43M | OperarDetalles | ||
€0.3986 | -0.08% | €3.11M | €247.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Presidente de la SEC de EE. UU.: Se establecerá un marco para permitir el comercio paralelo de encriptación de valores y valores no encriptados.Presidente de la SEC de EE. UU.: La mayoría de los activos cripto no son valores, ha indicado que se elaboren reglas claras y se implementen las recomendaciones de criptomonedas de la Casa Blanca.