Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001778 | +0.0021% | €4.30K | €3.20M | Detalles | ||
€0.000000006303 | +0.15% | €4.70 | €0.000000006303 | Detalles | ||
€0.01312 | +0.051% | €7.88 | €433.22K | Detalles | ||
€0.0001606 | -- | €12.24 | €14.13K | Detalles | ||
€0.0008791 | +0.53% | €408.03 | -- | Detalles | ||
€0.00000000000007866 | -0.2% | €2.73 | €33.04K | Detalles | ||
€0.00000006069 | -0.016% | €46.65 | €25.49K | Detalles | ||
€0.00008323 | -0.54% | €2.94K | €574.33K | Detalles | ||
€0.0000000003262 | -0.45% | €14.47 | €137.02K | Detalles | ||
€0.01464 | -- | €13.74 | €14.64K | Detalles | ||
€0.0002143 | -- | €3.35 | €1.49M | Detalles | ||
€0.000001192 | +2.39% | €463.20 | €82.76K | Detalles | ||
€11.28 | -1.10% | €34.29 | €11.28M | Detalles | ||
€0.0000297 | +0.3% | €551.82 | -- | Detalles | ||
€0.6348 | +6.75% | €168.57 | €63.48M | Detalles | ||
€0.0000001461 | -0.26% | €0.006095 | €3.65K | Detalles | ||
€0.0004289 | -0.073% | €1.10K | €115.01K | Detalles | ||
€0.0000145 | +0.07% | €81.81 | €14.50K | Detalles | ||
€0.000009392 | -0.89% | €1.71 | €9.39K | Detalles | ||
€0.0000004983 | +3.04% | €156.48 | €498.31K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.