Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001293 | -0.75% | €10.52 | €12.93K | Detalles | ||
€3.27 | +0.15% | €50.68K | €3.27B | Detalles | ||
€0.00001502 | -0.51% | €1.54 | €14.62K | Detalles | ||
€0.00001879 | -- | €31.19 | €93.98K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0007382 | -1.20% | €2.86 | €71.98K | Detalles | ||
€0.0000003888 | -10.16% | €256.36 | €3.88K | Detalles | ||
€0.000001048 | -0.15% | €3.22K | €1.04K | Detalles | ||
€0.0002233 | +0.17% | €27.64 | €22.33K | Detalles | ||
€0.0000001639 | -- | €660.28 | €16.39K | Detalles | ||
€0.0000001823 | +0.17% | €8.68 | €76.69K | Detalles | ||
€0.000005472 | +0.18% | €3.22 | €5.47M | Detalles | ||
€0.4262 | -0.22% | €1.26 | €2.72K | Detalles | ||
€0.000006374 | -- | €2.08 | €6.37K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -8.05% | €56.21K | -- | Detalles | ||
€0.4009 | +0.29% | €16.84 | €8.36K | Detalles | ||
-- | -42.85% | €5.12K | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%