Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0002433 | -0.23% | €469.98 | €23.40K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.02316 | +0.0055% | €1.23 | €4.86M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€155.10 | +0.23% | €7.08 | €62.66K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€1,548.23 | -- | €25.63M | -- | Detalles | ||
€0.0000000000003035 | +0.1% | €3.51 | €30.35K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%