Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Launchpad | -- | -- | 2024-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-05-19 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | €4.35M | 2024-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Runes Launchpad | -- | -- | 2024-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | €4.35M | 2024-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2024-05-18 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.61M | 2024-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | €21.76M | €2.61M | 2024-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Lifestyle App | -- | €1.74M | 2024-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Compliance Solutions | -- | €1.48M | 2024-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | IOT DePIN | €87.06M | €4.35M | 2024-05-15 | -- |
![]() | -- | Gaming Studio | -- | €6.09M | 2024-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €565.94K | 2024-05-14 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | €21.76M | €2.35M | 2024-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 DID | €870.68M | €26.12M | 2024-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.30M | 2024-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | €60.07M | €6.00M | 2024-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFTFi NFT Derivatives | -- | -- | 2024-05-14 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%