![]() GT GateToken | $15.777 | +1.23% |
![]() ETH Ethereum | $2,601.02 | +6.1% |
![]() MOODENG Moo Deng | $0.19942 | +42.77% |
![]() SOL Solana | $155.59 | +4.02% |
![]() H Humanity | $0.07466 | -10.75% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $1.002 | +7.28% |
L’audit des permissions et la surveillance on-chain préviennent les vulnérabilités des contrats
Gate., la première plateforme d'échange grand public à s'engager pour une réserve de 100 %.
Le stockage stratégique dans des portefeuilles cold garantit la sécurité des actifs