

Graphique du Cours Essentia(ESS) en Direct
Le cours de Essentia(ESS) aujourd'hui est de €0.0001627, avec un volume de trading sur 24 heures de €48.2K et ainsi Essentia(ESS) a une capitalisation boursière de €175.88K, lui donnant une domination de marché de 0.0000095%.
Données de Cours de ESS
- Chiffre d'affaires sur 24h€48.2K
- Plus haut historique (ATH)€0.05322
- Plus haut en 24H€0.0001642
- Plus bas historique(ATL)€0.0000747
- Plus bas en 24H€0.0001587
Infos sur Marketcap ESS
- Market Cap€175.88K
- Valorisation après dilution€285.71K
- Capitalisation boursière/FDV61.56%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ESS
- Offre en circulation1.08B ESS
- Offre totale1.75B ESS
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Essentia(ESS) atteigne en moyenne €0.0001628 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001123 et le cours maximum de €0.0002068. D'ici 2035, le cours de Essentia(ESS) pourrait atteindre €0.0008722, offrant un potentiel de rendement de +382.00% par rapport au cours de Essentia aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001123 | €0.0002068 | €0.0001628 | -- |
2026 | €0.00009611 | €0.0002458 | €0.0001848 | +13.00% |
2027 | €0.0001378 | €0.0003208 | €0.0002153 | +32.00% |
2028 | €0.0002305 | €0.0003994 | €0.0002681 | +64.00% |
2029 | €0.0002403 | €0.0004973 | €0.0003337 | +105.00% |
2030 | €0.000295 | €0.0004612 | €0.0004155 | +155.00% |
2031 | €0.0002542 | €0.0005962 | €0.0004384 | +169.00% |
2032 | €0.0003673 | €0.0005794 | €0.0005173 | +217.00% |
2033 | €0.0003564 | €0.0007293 | €0.0005483 | +236.00% |
2034 | €0.0004983 | €0.0009327 | €0.0006388 | +292.00% |
2035 | €0.0007307 | €0.0008722 | €0.0007857 | +382.00% |
Le cours de Essentia(ESS) a évolué de +2.52% au cours des dernières 24 heures, et de -4.32% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Essentia(ESS) est de -8.85% au cours des 30 derniers jours, et de -20.66% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000006996 | +0.043% |
24H | +€0.000004001 | +2.52% |
7D | -€0.000007349 | -4.32% |
30D | -€0.0000158 | -8.85% |
1Y | -€0.00004238 | -20.66% |
Indicateurs de Crédibilité Essentia(ESS)
À propos de Essentia (ESS)
Contrat

0xfc05987...5d68240f7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
essentia.one
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Essentia (ESS)
Investisseurs en Essentia (ESS)






