
Cours Everybody
HOLDCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Everybody(HOLD) aujourd'hui est de €0.0009486, avec un volume de trading sur 24 heures de €213K et ainsi Everybody(HOLD) a une capitalisation boursière de €26.35M, lui donnant une domination de marché de 0.00092%.
Il est prévu que Everybody(HOLD) atteigne en moyenne €0.0001094 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001061 et le cours maximum de €0.0001313. D'ici 2035, le cours de Everybody(HOLD) pourrait atteindre €0.000344, offrant un potentiel de rendement de -72.00% par rapport au cours de Everybody aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001061 | €0.0001313 | €0.0001094 | -88.00% |
2026 | €0.00008308 | €0.0001276 | €0.0001204 | -87.00% |
2027 | €0.00009922 | €0.0001761 | €0.000124 | -86.00% |
2028 | €0.000132 | €0.000165 | €0.00015 | -84.00% |
2029 | €0.00009139 | €0.0001717 | €0.0001575 | -83.00% |
2030 | €0.0001564 | €0.0002025 | €0.0001646 | -82.00% |
2031 | €0.0001248 | €0.0001927 | €0.0001836 | -80.00% |
2032 | €0.0001072 | €0.0002183 | €0.0001881 | -80.00% |
2033 | €0.0001829 | €0.0002601 | €0.0002032 | -78.00% |
2034 | €0.0002224 | €0.0002896 | €0.0002317 | -75.00% |
2035 | €0.0002215 | €0.000344 | €0.0002606 | -72.00% |
Contrat
0x68b3624...0577078f3
Explorateurs
etherscan.io
Site web
everybodyhold.io
Communauté
Étiquettes