

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0006425, avec un volume de trading sur 24 heures de €53.31K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €362.18K, lui donnant une domination de marché de 0.000021%.
Données de Cours de FOR
- Chiffre d'affaires sur 24h€53.31K
- Plus haut historique (ATH)€0.1428
- Plus haut en 24H€0.0007091
- Plus bas historique(ATL)€0.0006011
- Plus bas en 24H€0.0006134
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€362.18K
- Valorisation après dilution€642.5K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.0006515 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005538 et le cours maximum de €0.0008926. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.003202, offrant un potentiel de rendement de +253.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005538 | €0.0008926 | €0.0006515 | +1.00% |
2026 | €0.0006485 | €0.001111 | €0.000772 | +20.00% |
2027 | €0.0009042 | €0.001384 | €0.0009419 | +46.00% |
2028 | €0.0009422 | €0.001268 | €0.001163 | +81.00% |
2029 | €0.0009603 | €0.001312 | €0.001215 | +89.00% |
2030 | €0.0008091 | €0.00177 | €0.001264 | +96.00% |
2031 | €0.0009558 | €0.001987 | €0.001517 | +136.00% |
2032 | €0.001664 | €0.002313 | €0.001752 | +172.00% |
2033 | €0.001748 | €0.002154 | €0.002032 | +216.00% |
2034 | €0.001277 | €0.002449 | €0.002093 | +225.00% |
2035 | €0.001771 | €0.003202 | €0.002271 | +253.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de +2.97% au cours des dernières 24 heures, et de -10.74% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de -26.52% au cours des 30 derniers jours, et de -94.89% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000004985 | -0.77% |
24H | +€0.00001853 | +2.97% |
7D | -€0.0000773 | -10.74% |
30D | -€0.0002318 | -26.52% |
1Y | -€0.01193 | -94.89% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
