

Graphique du Cours HIRO(HRT) en Direct
Le cours de HIRO(HRT) aujourd'hui est de €0.00004147, avec un volume de trading sur 24 heures de €48.61K et ainsi HIRO(HRT) a une capitalisation boursière de €10.57K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de HRT
- Chiffre d'affaires sur 24h€48.61K
- Plus haut historique (ATH)€1.64
- Plus haut en 24H€0.00004333
- Plus bas historique(ATL)€0.00003632
- Plus bas en 24H€0.00004039
Infos sur Marketcap HRT
- Market Cap€10.57K
- Valorisation après dilution€41.47K
- Capitalisation boursière/FDV25.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HRT
- Offre en circulation255.02M HRT
- Offre totale1B HRT
- Offre Maximale1B HRT
Il est prévu que HIRO(HRT) atteigne en moyenne €0.00004147 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00002115 et le cours maximum de €0.00005641. D'ici 2035, le cours de HIRO(HRT) pourrait atteindre €0.0002221, offrant un potentiel de rendement de +291.00% par rapport au cours de HIRO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002115 | €0.00005641 | €0.00004147 | -- |
2026 | €0.00002936 | €0.0000553 | €0.00004894 | +18.00% |
2027 | €0.00002919 | €0.00007037 | €0.00005212 | +25.00% |
2028 | €0.00003552 | €0.00006676 | €0.00006124 | +47.00% |
2029 | €0.0000416 | €0.00007872 | €0.000064 | +54.00% |
2030 | €0.00006422 | €0.00009491 | €0.00007136 | +72.00% |
2031 | €0.00007316 | €0.0001188 | €0.00008314 | +100.00% |
2032 | €0.00009091 | €0.0001505 | €0.000101 | +143.00% |
2033 | €0.00008803 | €0.0001861 | €0.0001257 | +203.00% |
2034 | €0.00007953 | €0.0001684 | €0.0001559 | +275.00% |
2035 | €0.0001378 | €0.0002221 | €0.0001621 | +291.00% |
Le cours de HIRO(HRT) a évolué de +2.19% au cours des dernières 24 heures, et de -21.78% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HIRO(HRT) est de -37.29% au cours des 30 derniers jours, et de -99.99% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008809 | +2.17% |
24H | +€0.0000008889 | +2.19% |
7D | -€0.00001154 | -21.78% |
30D | -€0.00002466 | -37.29% |
1Y | -€0.4147 | -99.99% |
À propos de HIRO (HRT)
Contrat

0x40787b1...691cc5c65
Explorateurs
etherscan.io
Site web
hiro-token.com
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe HIRO (HRT)
