

Graphique du Cours Hord(HORD) en Direct
Le cours de Hord(HORD) aujourd'hui est de €0.002313, avec un volume de trading sur 24 heures de €34.4K et ainsi Hord(HORD) a une capitalisation boursière de €586.22K, lui donnant une domination de marché de 0.000024%.
Données de Cours de HORD
- Chiffre d'affaires sur 24h€34.4K
- Plus haut historique (ATH)€1.52
- Plus haut en 24H€0.002361
- Plus bas historique(ATL)€0.001534
- Plus bas en 24H€0.002226
Infos sur Marketcap HORD
- Market Cap€586.22K
- Valorisation après dilution€740.23K
- Capitalisation boursière/FDV79.19%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HORD
- Offre en circulation253.42M HORD
- Offre totale320M HORD
- Offre Maximale320M HORD
Il est prévu que Hord(HORD) atteigne en moyenne €0.002313 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001943 et le cours maximum de €0.003284. D'ici 2035, le cours de Hord(HORD) pourrait atteindre €0.01179, offrant un potentiel de rendement de +261.00% par rapport au cours de Hord aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001943 | €0.003284 | €0.002313 | -- |
2026 | €0.002379 | €0.002938 | €0.002799 | +21.00% |
2027 | €0.002209 | €0.003356 | €0.002868 | +24.00% |
2028 | €0.001961 | €0.004451 | €0.003112 | +34.00% |
2029 | €0.003252 | €0.00416 | €0.003782 | +63.00% |
2030 | €0.002263 | €0.005917 | €0.003971 | +71.00% |
2031 | €0.004598 | €0.006971 | €0.004944 | +113.00% |
2032 | €0.004706 | €0.007149 | €0.005957 | +157.00% |
2033 | €0.005635 | €0.007929 | €0.006553 | +183.00% |
2034 | €0.004417 | €0.009486 | €0.007241 | +213.00% |
2035 | €0.00736 | €0.01179 | €0.008364 | +261.00% |
Le cours de Hord(HORD) a évolué de +1.99% au cours des dernières 24 heures, et de -4.27% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Hord(HORD) est de +7.63% au cours des 30 derniers jours, et de -66.58% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009256 | -0.04% |
24H | +€0.00004513 | +1.99% |
7D | -€0.0001031 | -4.27% |
30D | +€0.0001639 | +7.63% |
1Y | -€0.004608 | -66.58% |
Indicateurs de Crédibilité Hord(HORD)
À propos de Hord (HORD)
Contrat

0x43a9696...436a43448
Explorateurs
etherscan.io
Site web
hord.app
Communauté
Membres de l'équipe Hord (HORD)
Investisseurs en Hord (HORD)







