

Graphique du Cours Paw(PAW) en Direct
Le cours de Paw(PAW) aujourd'hui est de €0.000000006758, avec un volume de trading sur 24 heures de €71.38K et ainsi Paw(PAW) a une capitalisation boursière de €6.75M, lui donnant une domination de marché de 0.00023%.
Données de Cours de PAW
- Volume sur 24H€71.38K
- Plus haut historique (ATH)€0.00000008621
- Plus haut en 24H€0.000000007409
- Plus bas historique(ATL)€0.0000000007496
- Plus bas en 24H€0.00000000669
Infos sur Marketcap PAW
- Market Cap€6.75M
- Valorisation après dilution€6.75M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PAW
- Offre en circulation1,000T PAW
- Offre totale1,000T PAW
- Offre Maximale1,000T PAW
Il est prévu que Paw(PAW) atteigne en moyenne €0.000000006773 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000000003861 et le cours maximum de €0.000000009889. D'ici 2035, le cours de Paw(PAW) pourrait atteindre €0.00000003471, offrant un potentiel de rendement de +304.00% par rapport au cours de Paw aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000000003861 | €0.000000009889 | €0.000000006773 | -- |
2026 | €0.000000008081 | €0.000000008998 | €0.000000008331 | +23.00% |
2027 | €0.000000004939 | €0.00000001013 | €0.000000008664 | +28.00% |
2028 | €0.000000007427 | €0.00000001363 | €0.000000009401 | +39.00% |
2029 | €0.00000001036 | €0.00000001704 | €0.00000001151 | +70.00% |
2030 | €0.00000001328 | €0.00000001942 | €0.00000001428 | +111.00% |
2031 | €0.000000009605 | €0.00000001786 | €0.00000001685 | +149.00% |
2032 | €0.00000001319 | €0.00000002048 | €0.00000001735 | +156.00% |
2033 | €0.00000001645 | €0.00000002781 | €0.00000001891 | +179.00% |
2034 | €0.00000001448 | €0.0000000313 | €0.00000002336 | +245.00% |
2035 | €0.0000000246 | €0.00000003471 | €0.00000002733 | +304.00% |
Le cours de Paw(PAW) a évolué de -6.92% au cours des dernières 24 heures, et de -13.36% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Paw(PAW) est de -17.32% au cours des 30 derniers jours, et de -49.86% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000000004148 | -0.61% |
24H | -€0.0000000005024 | -6.92% |
7D | -€0.000000001042 | -13.36% |
30D | -€0.000000001415 | -17.32% |
1Y | -€0.000000006721 | -49.86% |
Indicateurs de Crédibilité Paw(PAW)
À propos de Paw (PAW)
Contrat

0xc11158c...edd42cfcb
Explorateurs
etherscan.io
Site web
pawchain.net
Communauté
Étiquettes
- $PAW augmente de 40% après l'annonce du lancement de PAW ChainGate NewsPAW-6.84%
- WPourquoi cette nouvelle cryptomonnaie suscite-t-elle de l'attention ?PAW (PawFury), la nouvelle cryptomonnaie, devient de plus en plus populaire parmi les investisseurs. La prévente a déjà levé 2,5 millions de dollars, et il y a plus de 30 000 membres actifs sur Telegram. Les analystes prédisent un retour sur investissement de 20x, ce qui en fait le principal concurr...WendyCSPAW-6.84%SOL-5.62%SHIB-6.25%